
잠시만 기다려 주세요. 대용량 문서를 최적화하고 있습니다.
매매 설정 프로필은 매수·매도·분할·기타 규칙을 담는 4개 탭으로 구성됩니다. 하나의 프로필을 여러 전략·계좌에 적용할 수 있습니다.

항목 | 내용 |
주문 종류 | 지정가 / 시장가 |
가격 구분 | 상한가·현재가·하한가·시가·고가·저가 중 선택 |
호가 조정 | 기준 가격에서 호가 단위만큼 가감 |
종목당 투자액 | 한 종목에 배정할 금액 |
거래 시간 제한 | 장 운영시간(09:00~15:18) 또는 사용자 지정 시간 |

항목 | 내용 |
손실 제한(손절) | 기본 3%. 지정 손실률 도달 시 매도 |
이익 실현(익절) | 기본 5%. 지정 수익률 도달 시 매도 |
이익 보존 | 확보한 이익이 일정 수준 이하로 줄면 매도 |
트레일링 스탑 | 발동 기준가 대비 %로 활성화한 뒤, 최고가 대비 % 하락 시 매도 |
매도 조건검색식 감시 | 매도용 조건검색식에 포착되면 매도 |


항목 | 내용 |
당일 청산 | 당일 매수한 종목을 당일 중 청산 (시점·주문종류·호가조정 지정) |
당일 재매수 제한 | 당일 매도한 종목의 재매수 차단 |
미체결 자동 취소 | 매수·매도 미체결 주문을 지정한 초(N초) 후 자동 취소 |
프로필 기본값: 시장가 5단계 분할 매수(-3/-5/-7/-10/-15%), 손절 3%·익절 5% 활성(트레일링·분할 매도 비활성).